![]() |
Router exterior sem fio do ponto de entrada AP do mANTBox 19s AP RB921GS-5HPacD-19S do router de MikroTik AP com cobertura longa |
Detalhes do produto:
|
Marca: | UBNT | Número do modelo: | RBSXTG-5HPacD-HGr2 |
---|---|---|---|
Frequência nominal do processador central: | 720 megahertz | Contagem do núcleo do processador central: | MB 128 |
Dimensões: | 140x140x105mm | Consumo de potência máximo: | 12W |
Tamanho do armazenamento: | 128MB | Ponto de entrada dentro: | 802.3at |
Garantia: | 1 ano | ||
Realçar: | Sistema de vigilância 5GHZ sem fio exterior,Sistema de vigilância sem fio exterior de Mikrotik,RBSXTG-5HPacD-HGr2 |
Sistema de vigilância sem fio exterior RBSXTG-5HPacD-HGr2 de Mikrotik 5GHZ
Vistas gerais
A versão alta nova do ganho do modelo popular de SXT G 802.11a/n/ac, é equipada com um 5GHz melhorado 17dBi 24 antenas do grau, porto de Gigabit Ethernet e licença de RouterOS L4.
Como todas nossas unidades de SXT, este é um dispositivo exterior limpo, compacto que venha com todos os acessórios necessários inclua. Use-o como um AP sem fio, ponto por ponto, ou como uma unidade do CPE. a tecnologia 802.11ac fornece taxas de dados até de 866Mbit, mas igualmente apoia 802.11a/n.
Os apoios 10-57V 802.3af/at de SXT hectograma e entrada de poder passiva do ponto de entrada.
* RBSXTG-5HPacD-HG (internacional) apoia uma escala de 5150MHz-5875MHz (a escala de frequência específica pode ser limitada pelos regulamentos do país).
Inclui:
* injetor do ponto de entrada do gigabit
* adaptador do poder de 24V 0.8A
* anel do metal (um)
* suporte de Polo
Especificações
Frequência nominal do processador central | 720 megahertz |
Contagem do núcleo do processador central | 1 |
Tamanho de RAM | MB 128 |
Dimensões | 140x140x105mm. Peso sem empacotamento, adaptadores e cabos: 265g |
10/100 das portas ethernet | Nenhum |
10/100/1000 das portas ethernet | 1 |
Entalhes de MiniPCI | 0 |
Entalhes de MiniPCI-e | 0 |
Modelo sem fio da microplaqueta | QCA9882-BR4A-R |
Padrões sem fio | 802.11a/n/ac |
Número de porta usb | 1 |
Poder Jack | 0 |
Tensão de entrada apoiada | 10 V - 57 V |
Ponto de entrada para fora | Não |
Ponto de entrada dentro | 802.3at |
Monitor de tensão | Sim |
Monitor da temperatura do processador central | Não |
Monitor da temperatura do PWB | Sim |
Nível da licença | 4 |
DBi do ganho da antena | 17 |
Monitor atual | Não |
Processador central | QCA9557-AT4A-R |
Consumo de Max Power | 12W |
Portos de SFP | 0 |
Portos de SFP+ | 0 |
Tipo do entalhe de USB | Tipo A de USB |
Número de correntes | 2 |
Porta de série | Nenhum |
Tamanho do armazenamento | 128MB |
Tipo do armazenamento | NAND |
5 gigahertz | ||
---|---|---|
TX | RX | |
6MBit/s | 31 | -96 |
54MBit/s | 28 | -81 |
MCS0 | 30 | -96 |
MCS7 | 27 | -77 |
MCS9 | 22 | -72 |
os parâmetros sem fio podem ser limitados no software, segundo suas limitações reguladoras locais
RBSXTG-5HPacD-HGr2 | QCA9557 1G todo o teste portuário | ||||||
Modo | Configuração | byte 1518 | byte 512 | byte 64 | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Construção de uma ponte sobre | nenhuns (trajeto rápido) | 81,2 | 986,1 | 234,9 | 962,2 | 477,7 | 224,6 |
Construção de uma ponte sobre | 25 regras do filtro da ponte | 81,2 | 986,1 | 118,4 | 485,0 | 119,5 | 61,2 |
Roteamento | nenhuns (trajeto rápido) | 81,2 | 986,1 | 234,9 | 962,2 | 408,2 | 209,0 |
Roteamento | 25 filas simples | 81,2 | 986,1 | 158,3 | 648,4 | 165,8 | 84,9 |
Roteamento | 25 regras do filtro do IP | 64,8 | 786,9 | 70,4 | 288,4 | 60,9 | 31,2 |
* todos os testes são feitos com equipamento de teste especializado redes de Xena (XenaBay), e feitos de acordo com RFC2544 (Xena2544)
* a taxa de transferência máxima é determinada com tentativas 30+ segundo com tolerância da perda do pacote de 0,1% em 64, 512, 1518 tamanhos de pacote do byte
* os valores no itálico indicam que a taxa de transferência máxima esteve alcançada sem maxing para fora o processador central, mas porque a configuração da relação da placa maxed para fora
* os resultados da análise mostram a dispositivo o desempenho máximo, e são alcançados usando o hardware mencionado e a configuração de software, configurações diferentes muito provavelmente conduzirá a uns mais baixos resultados
Pessoa de Contato: Helen
Telefone: +8613590164558